Erste Runde | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Herreneinzel | S | Pkt | Dameneinzel | S | Pkt | Herrendoppe | S | Pkt | Damendoppe | S | Pkt | Mixed | S | Pkt | Runden | Spiele | Sätze | Punkte | |||||||||||||||
BC Köniz | 21 | 21 | 2 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 207 | |||||||||
Schöttuchlepfer | 13 | 16 | 0 | 0 | 22 | 21 | 2 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 142 | |||||||||
Chaote | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 190 | |||||||||
Bäuperchnoue | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 139 | |||||||||
ISBern | 21 | 21 | 2 | 1 | 22 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 195 | |||||||||
Shuttle-Fighter | 12 | 10 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 146 | |||||||||
Sumiswald | 18 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 228 | ||||||||
Megaplöischler | 21 | 14 | 18 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | ||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Pkt | S | Pkt | S | Pkt | S | Pkt | S | Pkt | Runden | Spiele | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||
Pegasus | 21 | 16 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 192 | ||||||||
Ächti Plöischler | 23 | 21 | 2 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 10 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 182 | ||||||||
Charmanti Shuttle Liebha | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 184 | |||||||||
Guapos | 12 | 11 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 24 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 182 | |||||||||
Rütti-Schwur | 19 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 209 | ||||||||
Il Sorriso | 21 | 8 | 11 | 1 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 157 | ||||||||
Plöischler | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 210 | |||||||||
Toffekämpfer | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dritte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Pkt | S | Pkt | S | Pkt | S | Pkt | S | Pkt | Runden | Spiele | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||
BC Köniz | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 19 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 230 | ||||||||
Chaote | 8 | 10 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 16 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | ||||||||
ISBern | 19 | 21 | 21 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 180 | ||||||||
Sumiswald | 21 | 4 | 8 | 1 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 157 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Pkt | S | Pkt | S | Pkt | S | Pkt | S | Pkt | Runden | Spiele | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||
Plöischler | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 17 | 21 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 223 | ||||||||
Rütti-Schwur | 7 | 12 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 21 | 17 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 176 | ||||||||
Guaopos | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 18 | 21 | 18 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 231 | ||||||
Ächti Plöischler | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 21 | 12 | 21 | 2 | 1 | 10 | 23 | 18 | 1 | 0 | 11 | 24 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 245 |